Koha e Lëshimit: 14.05.2016 Ora 06.45.00
Koordinatat: 43° 32′ 25. 7″ N 15° 58′ 21. 2″ E
Vendi i Leshimit: Rogoznica
Pëllumbat e lëshuar 1742pëllumba
Koha e Lëshimit: 14.05.2016 Ora 06.45.00
Koordinatat: 43° 32′ 25. 7″ N 15° 58′ 21. 2″ E
Vendi i Leshimit: Rogoznica
Pëllumbat e lëshuar 1742pëllumba
NR | SIM | VITI | SHOQ | Nr.Unazes | Chip Nr | S | Col | Koha e Mberritjes | Emri | Mbiemri | Koordinatat | kohezgjat | Distanca | Shpejtesia | Minutat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 15 | PET | 1064323 | DA7FF779 | h | MURR | 2016.05.14 12:05:04,6 | Eduart | Hasanaj | 1947418 | 4119555 | 5:20:04,6 | 398.796 | 1245.94 | 320.0766667 |
2 | AL | 14 | MAMU | 1054672 | DA7F0589 | c | HINC | 2016.05.14 13:12:58,3 | Gazmend | Lleshi | 1942085 | 4134213 | 6:27:58,3 | 376.251 | 969.791 | 387.9716667 |
3 | AL | 15 | PET | 1062219 | DA7AF254 | h | MURR | 2016.05.14 13:39:05,7 | Luan | Dingu | 1949492 | 4119545 | 6:54:05,7 | 401.114 | 968.652 | 414.095 |
4 | AL | 15 | PET | 1061010 | DA7F29D8 | h | MURR | 2016.05.14 13:39:23,3 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 6:54:23,3 | 401.376 | 968.599 | 414.3883333 |
5 | AL | 15 | PET | 1062383 | DA7A7876 | h | MURR | 2016.05.14 13:38:35,0 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 6:53:35,0 | 400.03 | 967.23 | 413.5833333 |
6 | AL | 15 | PET | 1069110 | c | MURR | 2016.05.14 13:40:31,0 | Rodi & | Goni | 1948215 | 4118507 | 6:55:31,0 | 400.777 | 964.527 | 415.5166667 | |
7 | AL | 15 | PET | 1064795 | DA7A65A1 | c | MURR | 2016.05.14 13:40:07,8 | Eduart | Hasanaj | 1947418 | 4119555 | 6:55:07,8 | 398.796 | 960.654 | 415.13 |
8 | AL | 15 | PET | 1062390 | DA7A5F58 | h | MKRB | 2016.05.14 13:41:34,2 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 6:56:34,2 | 400.03 | 960.296 | 416.57 |
9 | AL | 14 | LUSH | 1053954 | c | HINC | 2016.05.14 14:26:27,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 7:41:27,0 | 421.811 | 914.099 | 461.45 | |
10 | AL | 15 | LUSH | 1060044 | h | XHIK | 2016.05.14 14:26:34,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 7:41:34,0 | 421.811 | 913.868 | 461.5666667 | |
11 | AL | 15 | PET | 1062595 | DA7AEA54 | h | MURR | 2016.05.14 14:14:32,4 | Arjan | Shpati | 1949138 | 4120294 | 7:29:32,4 | 399.797 | 889.348 | 449.54 |
12 | AL | 15 | PET | 1069903 | DA7FED2B | h | MURR | 2016.05.14 14:23:15,6 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 7:38:15,6 | 403.399 | 880.284 | 458.26 |
13 | AL | 12 | PET | 1032164 | DA19EBDB | c | MURR | 2016.05.14 14:19:17,7 | Arjan | Shpati | 1949138 | 4120294 | 7:34:17,7 | 399.797 | 880.039 | 454.295 |
14 | AL | 15 | PET | 1062566 | c | MURR | 2016.05.14 14:21:36,0 | Rodi & | Goni | 1948215 | 4118507 | 7:36:36,0 | 400.777 | 877.742 | 456.6 | |
15 | AL | 15 | PET | 1062494 | DA7ADDF0 | h | MURR | 2016.05.14 14:24:05,1 | Roland | Fagu | 1949357 | 4119402 | 7:39:05,1 | 401.148 | 873.8 | 459.085 |
16 | AL | 15 | PET | 1062924 | DA64F99D | c | IKUQ | 2016.05.14 14:24:29,6 | Ilir | Gazheli | 1950058 | 4119544 | 7:39:29,6 | 401.416 | 873.606 | 459.4933333 |
17 | AL | 15 | PET | 1062404 | DA7A6113 | h | HINC | 2016.05.14 14:24:32,9 | Roland | Fagu | 1949357 | 4119402 | 7:39:32,9 | 401.148 | 872.919 | 459.5483333 |
18 | AL | 15 | PET | 1064880 | c | MURR | 2016.05.14 14:25:08,0 | Edmond | Kondi | 1949551 | 4120321 | 7:40:08,0 | 400.492 | 870.383 | 460.1333333 | |
19 | AL | 15 | PET | 1062745 | h | MURR | 2016.05.14 14:26:03,0 | Karlo | Saraci | 1949311 | 4120002 | 7:41:03,0 | 400.676 | 869.052 | 461.05 | |
20 | AL | 15 | PET | 1061110 | DA7A6144 | c | IZI | 2016.05.14 14:23:43,5 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 7:38:43,5 | 398.324 | 868.33 | 458.725 |
21 | AL | 12 | PET | 1032376 | DA19ED18 | c | MKB | 2016.05.14 14:26:59,3 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 7:41:59,3 | 400.03 | 865.888 | 461.9883333 |
22 | AL | 14 | POG | 1052838 | c | KUQ | 2016.05.14 16:06:06,0 | Pirro | Topalli | 2039447 | 4053488 | 9:21:06,0 | 485.839 | 865.87 | 561.1 | |
23 | AL | 14 | KORC | 1056419 | c | HINC | 2016.05.14 16:38:03,0 | Klejdi | Berberi | 2046417 | 4036500 | 9:53:03,0 | 513.473 | 865.818 | 593.05 | |
24 | AL | 15 | PET | 1069780 | DA64FD59 | h | HINC | 2016.05.14 14:30:09,3 | Ilir | Gazheli | 1950058 | 4119544 | 7:45:09,3 | 401.416 | 862.973 | 465.155 |
25 | RKS | 13 | RIN | O938 | DA830943 | h | HINC | 2016.05.14 14:23:46,5 | Lorenc | Avdia | 1946279 | 4121239 | 7:38:46,5 | 395.742 | 862.606 | 458.775 |
26 | AL | 14 | PET | 4439 | DA559C3F | h | MURR | 2016.05.14 14:27:30,1 | Neki | Cenko | 1946148 | 4118358 | 7:42:30,1 | 398.796 | 862.259 | 462.5016667 |
27 | AL | 15 | PET | 1062475 | DA830937 | h | MURR | 2016.05.14 14:32:50,7 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 7:47:50,7 | 403.399 | 862.249 | 467.845 |
28 | AL | 15 | PET | 1061111 | DA7A7BB2 | c | HINC | 2016.05.14 14:27:24,2 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 7:42:24,2 | 398.324 | 861.422 | 462.4033333 |
29 | AL | 15 | PET | 1064784 | DA7FF715 | h | HINC | 2016.05.14 14:28:01,3 | Eduart | Hasanaj | 1947418 | 4119555 | 7:43:01,3 | 398.796 | 861.291 | 463.0216667 |
30 | AL | 15 | PET | 1062454 | DA7FEDC3 | c | LARU | 2016.05.14 14:33:45,7 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 7:48:45,7 | 403.399 | 860.563 | 468.7616667 |
31 | AL | 15 | PET | 1062473 | DA64FC3D | h | MURR | 2016.05.14 14:33:53,8 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 7:48:53,8 | 403.399 | 860.315 | 468.8966667 |
32 | AL | 14 | PET | 1156 | h | MURR | 2016.05.14 14:31:05,0 | Rodi & | Goni | 1948215 | 4118507 | 7:46:05,0 | 400.777 | 859.883 | 466.0833333 | |
33 | AL | 15 | PET | 1063004 | c | MURR | 2016.05.14 14:32:09,0 | Rodi | Vasi | 1948278 | 4118547 | 7:47:09,0 | 400.812 | 857.995 | 467.15 | |
34 | AL | 10 | RIN | 1008981 | c | HINC | 2016.05.14 14:20:16,0 | Luan | Vranja | 1945315 | 4125028 | 7:35:16,0 | 390.493 | 857.725 | 455.2666667 | |
35 | AL | 15 | PET | 1062559 | h | LARU | 2016.05.14 14:32:57,0 | Rodi & | Goni | 1948215 | 4118507 | 7:47:57,0 | 400.777 | 856.453 | 467.95 | |
36 | AL | 15 | FIER | 1063234 | c | KERP | 2016.05.14 15:08:27,0 | Arsel | Tavanxhiu | 1933450 | 4043390 | 8:23:27,0 | 430.867 | 855.83 | 503.45 | |
37 | AL | 15 | PET | 1061065 | DA7AE135 | h | MURR | 2016.05.14 14:37:09,6 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 7:52:09,6 | 401.376 | 850.085 | 472.16 |
38 | AL | 15 | PET | 1062081 | DA7F38EC | c | MURR | 2016.05.14 14:37:50,4 | Pleurat | Hajdari | 1949500 | 4119180 | 7:52:50,4 | 401.838 | 849.84 | 472.84 |
39 | AL | 15 | PET | 1061053 | DA7F2A26 | h | MKRB | 2016.05.14 14:37:34,1 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 7:52:34,1 | 401.376 | 849.351 | 472.5683333 |
40 | AL | 15 | PET | 1061125 | DA7A80C5 | c | HINC | 2016.05.14 14:33:59,5 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 7:48:59,5 | 398.324 | 849.321 | 468.9916667 |
41 | AL | 15 | PET | 1068641 | DA7A61E5 | c | HINC | 2016.05.14 14:34:47,7 | Eduart | Hasanaj | 1947418 | 4119555 | 7:49:47,7 | 398.796 | 848.873 | 469.795 |
42 | AL | 15 | PET | 1069115 | c | XHIK | 2016.05.14 14:37:33,0 | Rodi | Vasi | 1948278 | 4118547 | 7:52:33,0 | 400.812 | 848.19 | 472.55 | |
43 | AL | 15 | POG | 1067561 | c | MURR | 2016.05.14 16:18:23,0 | Pirro | Topalli | 2039447 | 4053488 | 9:33:23,0 | 485.839 | 847.321 | 573.3833333 | |
44 | AL | 15 | PET | 1061448 | c | MURR | 2016.05.14 14:39:54,0 | Agim | Hoxha | 1949585 | 4119410 | 7:54:54,0 | 401.544 | 845.534 | 474.9 | |
45 | AL | 15 | KORC | 1067936 | c | MKRB | 2016.05.14 16:52:11,0 | Olgert | Kafazi | 2047448 | 4038289 | 10:07:11,0 | 512.61 | 844.243 | 607.1833333 | |
46 | AL | 14 | MAMU | 1054613 | DA54888E | c | MURR | 2016.05.14 14:12:26,2 | Gazmend | Lleshi | 1942085 | 4134213 | 7:27:26,2 | 376.251 | 840.904 | 447.4366667 |
47 | AL | 15 | POG | 1068518 | c | MURR | 2016.05.14 16:22:47,0 | Pirro | Topalli | 2039447 | 4053488 | 9:37:47,0 | 485.839 | 840.868 | 577.7833333 | |
48 | AL | 15 | PET | 1061437 | c | HINC | 2016.05.14 14:43:37,0 | Agim | Hoxha | 1949585 | 4119410 | 7:58:37,0 | 401.544 | 838.968 | 478.6166667 | |
49 | AL | 15 | PET | 1068018 | DA5560E4 | c | MURR | 2016.05.14 14:40:45,7 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 7:55:45,7 | 398.955 | 838.561 | 475.7616667 |
50 | AL | O8 | PG | 1938 | c | MURR | 2016.05.14 16:24:19,0 | Geront | Stefo | 2039222 | 4053418 | 9:39:19,0 | 485.563 | 838.166 | 579.3166667 | |
51 | AL | 15 | LUSH | 1060019 | h | HINC | 2016.05.14 15:09:35,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 8:24:35,0 | 421.811 | 835.959 | 504.5833333 | |
52 | AL | 14 | KUCO | 1053883 | c | HINC | 2016.05.14 15:38:36,0 | Erjon | Xhamo | 1954477 | 4047453 | 8:53:36,0 | 445.962 | 835.762 | 533.6 | |
53 | AL | 14 | LUSH | 1053800 | h | HINC | 2016.05.14 15:10:03,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 8:25:03,0 | 421.811 | 835.187 | 505.05 | |
54 | AL | 14 | LUSH | 1053799 | c | HINC | 2016.05.14 15:10:07,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 8:25:07,0 | 421.811 | 835.076 | 505.1166667 | |
55 | AL | 15 | PET | 1061199 | DA7A79E6 | h | MURR | 2016.05.14 14:43:02,5 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 7:58:02,5 | 398.324 | 833.242 | 478.0416667 |
56 | GR | 13 | LUSH | 836690 | c | HINC | 2016.05.14 15:11:00,0 | Genti | Licka | 1942017 | 4056395 | 8:26:00,0 | 421.617 | 833.235 | 506 | |
57 | AL | 15 | LUSH | 1060215 | c | HINC | 2016.05.14 15:11:00,0 | Jurgen | Puka | 1941431 | 4056577 | 8:26:00,0 | 420.913 | 831.844 | 506 | |
58 | AL | 15 | PET | 1061005 | DA7A7928 | h | MURR | 2016.05.14 14:47:33,4 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:02:33,4 | 401.376 | 831.77 | 482.5566667 |
59 | AL | 15 | LUSH | 1060900 | h | HINC | 2016.05.14 15:13:01,0 | Ervin & | Bledi | 1942185 | 4056161 | 8:28:01,0 | 422.402 | 831.474 | 508.0166667 | |
60 | AL | 15 | PET | 1062480 | DA7A6405 | c | HINC | 2016.05.14 14:47:27,6 | Roland | Fagu | 1949357 | 4119402 | 8:02:27,6 | 401.148 | 831.465 | 482.46 |
61 | AL | 15 | PET | 1068198 | DA7AECB8 | c | XHIK | 2016.05.14 14:43:07,7 | Ergys | Beshiri | 1949386 | 4123222 | 7:58:07,7 | 396.92 | 830.154 | 478.1283333 |
62 | AL | 15 | PET | 1061987 | DA8302DB | c | HINC | 2016.05.14 14:54:01,6 | Bert | Lulja | 1947557 | 4114143 | 8:09:01,6 | 405.782 | 829.775 | 489.0266667 |
63 | AL | 14 | PET | 1051188 | DA44F6D7 | c | KUQ | 2016.05.14 14:45:03,6 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 8:00:03,6 | 398.324 | 829.739 | 480.06 |
64 | AL | 15 | SHIJ | 1064144 | h | MURR | 2016.05.14 14:24:42,0 | Mentor | Bulku | 1932590 | 4121267 | 7:39:42,0 | 381.256 | 829.358 | 459.7 | |
65 | AL | 14 | PET | 1051170 | DA54A979 | h | HINC | 2016.05.14 14:45:18,7 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 8:00:18,7 | 398.324 | 829.304 | 480.3116667 |
66 | AL | 15 | RIN | 1060875 | c | HINC | 2016.05.14 14:35:55,0 | Luan | Vranja | 1945315 | 4125028 | 7:50:55,0 | 390.493 | 829.22 | 470.9166667 | |
67 | AL | 15 | RIN | 1068089 | c | HINC | 2016.05.14 14:37:07,0 | Luan | Vranja | 1945315 | 4125028 | 7:52:07,0 | 390.493 | 827.112 | 472.1166667 | |
68 | AL | 15 | PET | 1061695 | DA64FA7E | h | MURR | 2016.05.14 14:51:01,7 | Ilir | Gazheli | 1950058 | 4119544 | 8:06:01,7 | 401.416 | 825.911 | 486.0283333 |
69 | AL | 15 | RIN | 1060708 | DA830864 | c | HINC | 2016.05.14 14:43:55,9 | Gezim | Pelushi | 1946006 | 4121085 | 7:58:55,9 | 395.549 | 825.899 | 478.9316667 |
70 | AL | 15 | PET | 1062424 | DA7A6123 | h | MURR | 2016.05.14 14:50:48,6 | Roland | Fagu | 1949357 | 4119402 | 8:05:48,6 | 401.148 | 825.731 | 485.81 |
71 | AL | 15 | RIN | 1060709 | DA83073E | c | HINC | 2016.05.14 14:44:30,4 | Gezim | Pelushi | 1946006 | 4121085 | 7:59:30,4 | 395.549 | 824.909 | 479.5066667 |
72 | AL | 14 | PET | 1052369 | DA44E4DF | h | MURR | 2016.05.14 14:49:56,8 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:04:56,8 | 400.03 | 824.896 | 484.9466667 |
73 | AL | 15 | PET | 1068861 | DA64FA9D | h | MKRB | 2016.05.14 14:49:00,2 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:04:00,2 | 398.955 | 824.282 | 484.0033333 |
74 | AL | 15 | PET | 1068883 | DA555F7F | h | HASH | 2016.05.14 14:49:01,2 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:04:01,2 | 398.955 | 824.254 | 484.02 |
75 | AL | 15 | PET | 1061041 | DA7A7EC0 | c | HINC | 2016.05.14 14:48:28,1 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 8:03:28,1 | 398.324 | 823.889 | 483.4683333 |
76 | AL | 15 | PET | 1062576 | c | MURR | 2016.05.14 14:52:09,0 | Rodi | Vasi | 1948278 | 4118547 | 8:07:09,0 | 400.812 | 822.769 | 487.15 | |
77 | AL | 15 | LUSH | 1061316 | c | MURR | 2016.05.14 15:17:49,0 | Genti | Licka | 1942017 | 4056395 | 8:32:49,0 | 421.617 | 822.16 | 512.8166667 | |
78 | RKS | 13 | RIN | O945 | DA8307C9 | h | MURR | 2016.05.14 14:47:11,2 | Lorenc | Avdia | 1946279 | 4121239 | 8:02:11,2 | 395.742 | 820.724 | 482.1866667 |
79 | AL | 15 | PET | 1061033 | DA7A80A5 | h | HINC | 2016.05.14 14:54:41,9 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:09:41,9 | 401.376 | 819.64 | 489.6983333 |
80 | AL | 13 | PET | 1008 | DA7F29C3 | h | MURR | 2016.05.14 14:55:00,8 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:10:00,8 | 401.376 | 819.113 | 490.0133333 |
81 | AL | 14 | PET | 2947 | DA7AECD3 | h | MURR | 2016.05.14 14:50:07,7 | Ergys | Beshiri | 1949386 | 4123222 | 8:05:07,7 | 396.92 | 818.176 | 485.1283333 |
82 | AL | 15 | PET | 1064879 | c | MURR | 2016.05.14 14:54:37,0 | Edmond | Kondi | 1949551 | 4120321 | 8:09:37,0 | 400.492 | 817.971 | 489.6166667 | |
83 | AL | 15 | PET | 1068643 | DA7A625F | h | HINC | 2016.05.14 14:52:55,1 | Eduart | Hasanaj | 1947418 | 4119555 | 8:07:55,1 | 398.796 | 817.343 | 487.9183333 |
84 | AL | 15 | PET | 1062596 | DA7AEB5F | c | MKRB | 2016.05.14 14:55:07,2 | Arjan | Shpati | 1949138 | 4120294 | 8:10:07,2 | 399.797 | 815.713 | 490.12 |
85 | AL | 15 | PET | 1062495 | DA7FEDDF | c | MURR | 2016.05.14 15:00:11,7 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 8:15:11,7 | 403.399 | 814.627 | 495.195 |
86 | AL | 15 | PET | 1068860 | DA7FEDC5 | c | HASH | 2016.05.14 14:55:03,2 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:10:03,2 | 398.955 | 814.106 | 490.0533333 |
87 | AL | 16 | DURR | 3362 | c | MURR | 2016.05.14 14:36:34,0 | Adnand | Ibrahimi | 1931137 | 4117521 | 7:51:34,0 | 383.771 | 813.821 | 471.5666667 | |
88 | AL | 14 | LUSH | 1053947 | c | MURR | 2016.05.14 15:22:16,0 | Jurgen | Puka | 1941431 | 4056577 | 8:37:16,0 | 420.913 | 813.725 | 517.2666667 | |
89 | AL | 15 | PET | 1068859 | DA64FB28 | h | HASH | 2016.05.14 14:55:26,3 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:10:26,3 | 398.955 | 813.467 | 490.4383333 |
90 | AL | 14 | POG | 1056174 | c | MURR | 2016.05.14 16:41:49,0 | Klement | Vesho | 2039141 | 4054101 | 9:56:49,0 | 484.869 | 812.426 | 596.8166667 | |
91 | AL | 15 | PET | 1068899 | DA5560F2 | c | MURR | 2016.05.14 14:56:44,2 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:11:44,2 | 398.955 | 811.319 | 491.7366667 |
92 | AL | 15 | LUSH | 1063612 | c | HINC | 2016.05.14 15:05:34,0 | Ilir | Fusha | 1931261 | 4100551 | 8:20:34,0 | 405.505 | 810.092 | 500.5666667 | |
93 | AL | 15 | RIN | 1068794 | h | MURR | 2016.05.14 14:53:43,0 | Arben | Hysa | 1946027 | 4121153 | 8:08:43,0 | 395.455 | 809.17 | 488.7166667 | |
94 | AL | 14 | PET | 1055166 | h | MURR | 2016.05.14 15:00:10,0 | Edmond | Kondi | 1949551 | 4120321 | 8:15:10,0 | 400.492 | 808.802 | 495.1666667 | |
95 | AL | 15 | PET | 1062474 | DA64FB9A | h | HASH | 2016.05.14 15:04:26,7 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 8:19:26,7 | 403.399 | 807.695 | 499.445 |
96 | AL | 15 | PET | 1062055 | DA54A6DC | c | HINC | 2016.05.14 15:02:49,5 | Pleurat | Hajdari | 1949500 | 4119180 | 8:17:49,5 | 401.838 | 807.188 | 497.825 |
97 | IT | 13 | PET | 106899 | DA7FF761 | h | XHIK | 2016.05.14 14:57:30,2 | Ergys | Beshiri | 1949386 | 4123222 | 8:12:30,2 | 396.92 | 805.924 | 492.5033333 |
98 | AL | 15 | PET | 1062052 | DA1A0BD6 | h | MURR | 2016.05.14 15:03:46,2 | Pleurat | Hajdari | 1949500 | 4119180 | 8:18:46,2 | 401.838 | 805.659 | 498.77 |
99 | AL | 15 | POG | 1062618 | c | MURR | 2016.05.14 16:47:46,0 | Bledi | Qosja | 2039334 | 4054037 | 10:02:46,0 | 485.345 | 805.196 | 602.7666667 | |
100 | AL | 15 | PET | 1061038 | DA7A78C7 | h | MURR | 2016.05.14 15:03:35,5 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:18:35,5 | 401.376 | 805.02 | 498.5916667 |
101 | AL | 14 | MAMU | 1064638 | DA7F29AE | c | MURR | 2016.05.14 14:32:35,2 | Gazmend | Lleshi | 1942085 | 4134213 | 7:47:35,2 | 376.251 | 804.666 | 467.5866667 |
102 | AL | 15 | PET | 1062303 | DA7A5EC5 | c | MURR | 2016.05.14 15:02:34,7 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:17:34,7 | 400.03 | 803.955 | 497.5783333 |
103 | AL | 15 | PET | 1062489 | DA7F38FE | h | MURR | 2016.05.14 15:04:01,7 | Roland | Fagu | 1949357 | 4119402 | 8:19:01,7 | 401.148 | 803.859 | 499.0283333 |
104 | AL | 15 | POG | 1068548 | h | MURR | 2016.05.14 16:49:24,0 | Pirro | Topalli | 2039447 | 4053488 | 10:04:24,0 | 485.839 | 803.838 | 604.4 | |
105 | AL | 15 | PET | 1069109 | h | HINC | 2016.05.14 15:02:45,0 | Gezim | Mana | 1948437 | 4119590 | 8:17:45,0 | 399.844 | 803.303 | 497.75 | |
106 | AL | 15 | PET | 1068006 | DA5560BC | h | HINC | 2016.05.14 15:01:40,9 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:16:40,9 | 398.955 | 803.241 | 496.6816667 |
107 | AL | 15 | PET | 1068961 | DA5560AD | h | MURR | 2016.05.14 15:01:42,7 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:16:42,7 | 398.955 | 803.193 | 496.7116667 |
108 | AL | 15 | PET | 1069111 | c | MURR | 2016.05.14 15:04:17,0 | Rodi & | Goni | 1948215 | 4118507 | 8:19:17,0 | 400.777 | 802.705 | 499.2833333 | |
109 | AL | 15 | FIER | 1063118 | c | LUSP | 2016.05.14 15:40:45,0 | Ademi & | Sherifi | 1933108 | 4043540 | 8:55:45,0 | 429.984 | 802.584 | 535.75 | |
110 | AL | 15 | PET | 1061109 | DA7A80BB | c | IZI | 2016.05.14 15:01:21,4 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 8:16:21,4 | 398.324 | 802.496 | 496.3566667 |
111 | AL | 12 | PET | 1032305 | DA19EB6B | h | MURR | 2016.05.14 15:03:35,0 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:18:35,0 | 400.03 | 802.334 | 498.5833333 |
112 | AL | 14 | LUSH | 1053712 | h | HINC | 2016.05.14 15:30:45,0 | Ferdinand | Hysko | 1942366 | 4056576 | 8:45:45,0 | 421.811 | 802.303 | 525.75 | |
113 | AL | 15 | LUSH | 1063754 | c | HINC | 2016.05.14 15:30:45,0 | Genti | Licka | 1942017 | 4056395 | 8:45:45,0 | 421.617 | 801.935 | 525.75 | |
114 | AL | 15 | LUSH | 1061362 | h | HINC | 2016.05.14 15:31:45,0 | Berti & | Endri | 1942246 | 4056288 | 8:46:45,0 | 422.23 | 801.576 | 526.75 | |
115 | AL | 15 | PET | 1068880 | DA7A7EEB | c | MURR | 2016.05.14 15:02:51,2 | Beqo | Hazizaj | 1948105 | 4120139 | 8:17:51,2 | 398.955 | 801.351 | 497.8533333 |
116 | AL | 13 | PET | 1042317 | DA44E509 | h | MURR | 2016.05.14 15:04:14,9 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:19:14,9 | 400.03 | 801.265 | 499.2483333 |
117 | AL | 14 | PET | 1052249 | DA556326 | c | HINC | 2016.05.14 15:05:57,5 | Luan | Dingu | 1949492 | 4119545 | 8:20:57,5 | 401.114 | 800.693 | 500.9583333 |
118 | AL | 13 | PET | 1042345 | DA19EB3A | c | MURR | 2016.05.14 15:04:39,3 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:19:39,3 | 400.03 | 800.613 | 499.655 |
119 | AL | 15 | PET | 1069642 | DA64FE23 | c | HINC | 2016.05.14 15:06:28,4 | Ilir | Gazheli | 1950058 | 4119544 | 8:21:28,4 | 401.416 | 800.473 | 501.4733333 |
120 | AL | 15 | PET | 1061061 | DA64FA92 | h | MKRB | 2016.05.14 15:06:36,3 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:21:36,3 | 401.376 | 800.184 | 501.605 |
121 | AL | 15 | RIN | 1068602 | DA64F96E | h | HINC | 2016.05.14 14:59:43,2 | Lorenc | Avdia | 1946279 | 4121239 | 8:14:43,2 | 395.742 | 799.932 | 494.72 |
122 | AL | 15 | RIN | 1060702 | DA830806 | c | HINC | 2016.05.14 14:59:40,6 | Gezim | Pelushi | 1946006 | 4121085 | 8:14:40,6 | 395.549 | 799.612 | 494.6766667 |
123 | AL | 15 | PET | 1062104 | DA5497E2 | h | MURR | 2016.05.14 15:05:13,6 | Arjan | Shpati | 1949138 | 4120294 | 8:20:13,6 | 399.797 | 799.233 | 500.2266667 |
124 | AL | 15 | LUSH | 1060878 | h | HINC | 2016.05.14 15:33:35,0 | Ervin & | Bledi | 1942185 | 4056161 | 8:48:35,0 | 422.402 | 799.122 | 528.5833333 | |
125 | AL | 15 | FIER | 1063448 | c | MURR | 2016.05.14 15:44:04,0 | Bashkim | Gashi | 1933541 | 4043530 | 8:59:04,0 | 430.692 | 798.959 | 539.0666667 | |
126 | AL | 15 | PET | 1061112 | DA7A794D | c | HINC | 2016.05.14 15:03:39,8 | Lulzim | Gjoka | 1947525 | 4120296 | 8:18:39,8 | 398.324 | 798.784 | 498.6633333 |
127 | AL | 12 | RIN | O146 | DA830976 | c | IKUQ | 2016.05.14 15:00:26,3 | Lorenc | Avdia | 1946279 | 4121239 | 8:15:26,3 | 395.742 | 798.772 | 495.4383333 |
128 | AL | 15 | FIER | 1063124 | h | LUSP | 2016.05.14 15:43:35,0 | Ademi & | Sherifi | 1933108 | 4043540 | 8:58:35,0 | 429.984 | 798.362 | 538.5833333 | |
129 | AL | 15 | LUSH | 1063610 | h | HINC | 2016.05.14 15:13:29,0 | Ilir | Fusha | 1931261 | 4100551 | 8:28:29,0 | 405.505 | 797.48 | 508.4833333 | |
130 | AL | 15 | PET | 1063016 | c | MURR | 2016.05.14 15:07:36,0 | Rodi | Vasi | 1948278 | 4118547 | 8:22:36,0 | 400.812 | 797.477 | 502.6 | |
131 | AL | 15 | PET | 1061022 | DA7A7973 | h | MURR | 2016.05.14 15:08:26,4 | Zymer | Ahmati | 1950011 | 4119521 | 8:23:26,4 | 401.376 | 797.267 | 503.44 |
132 | AL | 15 | PET | 1062389 | DA7A61B1 | c | MURR | 2016.05.14 15:06:51,7 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:21:51,7 | 400.03 | 797.093 | 501.8616667 |
133 | AL | 15 | FIER | 1063170 | c | HINC | 2016.05.14 15:44:50,0 | Ademi & | Sherifi | 1933108 | 4043540 | 8:59:50,0 | 429.984 | 796.513 | 539.8333333 | |
134 | AL | 15 | PET | 1062481 | DA7FF783 | c | HINC | 2016.05.14 15:12:37,8 | Ferdinand | Xhabrahimi | 1949408 | 4117496 | 8:27:37,8 | 403.399 | 794.671 | 507.63 |
135 | AL | 15 | PET | 1062345 | DA7A6308 | h | HINC | 2016.05.14 15:08:23,9 | Kujtim | Beqja | 1948538 | 4119588 | 8:23:23,9 | 400.03 | 794.66 | 503.3983333 |
